目 录
第一部分 柳州市干部测评与高层次人才服务中心 概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 柳州市干部测评与高层次人才服务中心2023 年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
二、单位收入预算情况说明
三、单位支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明
第三部分 柳州市干部测评与高层次人才服务中心2023 年单位预算报表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 柳州市干部测评与高层次人才服务中心 概况
一、主要职责
(一)负责研究领导班子和干部人才综合评价机制和办法,分析全市领导干部和干部队伍建设情况,为干部与人才考核考察、选拔任用、教育培养和日常管理提供支持。
(二)承担高层次人才资源综合储备和开发工作,做好高层次人才的挖掘和培养,为高层次人才招引提供推荐、联系服务。举办高层次人才培训和交流活动,搭建党政机关、中区直驻柳以及市属企事业单位干部人才交流、培育平台。
(三)负责中组部全国领导干部选拔考试通用题库柳州分题库的管理和使用,配套开发柳州地方特色试题库。为市属各单位、各县区提供考务指导以及考试测评相关问题咨询和技术支持。
(四)筹划、指导和落实全市干部与人才心理健康关爱工作,建立和完善干部与人才心理健康服务体系。
(五)完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
根据三定方案,柳州市干部测评与高层次人才服务中心为组织部管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。
第二部分 柳州市干部测评与高层次人才服务中心2023 年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
2023年单位收支总预算196.01 万元,同比减少9.22万元,同比下降4.49% ,收入包括:一般公共预算拨款196.01万元。 支出包括:一般公共服务支出147.2万元、社会保障和就业支出24.89万元、卫生健康支出13.23万元、住房保障支出10.69万元。
二、单位收入预算情况说明
2023年单位收入总预算196.01 万元,同比减少9.22万元,同比下降4.49% ,其中:
(一)一般公共预算拨款收入196.01万元,同比减少9.22万元,同比下降4.49%,减少的主要原因是:一是人员变动原因,社保缴费预算减少;二是日常相关业务经费减少。
2023年收入预算总体减少的主要原因是:一是人员变动原因,社保缴费预算减少;二是日常相关业务经费减少。
三、单位支出预算情况说明
2023年单位支出总预算196.01 万元,基本支出预算154.59 万元,占支出总预算78.87 %,同比减少4.62万元,同比下降2.9% 。项目支出预算41.42 万元,占支出总预算21.13 %,同比减少4.6万元,同比下降10% 。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4 类,其中:
1.一般公共服务支出147.2万元,占支出总预算75.1%,同比增加2.98万元,同比增长2.07%,增加的主要原因是:在编人员工资福利预算增加。
2.社会保障和就业支出24.89万元,占支出总预算12.7%,同比减少5.88万元,同比下降19.11%,减少的主要原因是:社保缴费预算减少。
3.卫生健康支出13.23万元,占支出总预算6.75%,同比减少3.38万元,同比下降20.36%,减少的主要原因是:医疗保险缴费预算减少。
4.住房保障支出10.69万元,占支出总预算5.45%,同比减少2.94万元,同比下降21.58%,减少的主要原因是:公积金缴费预算减少。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算154.59 万元,占支出总预算78.87 %,同比减少4.62万元,同比下降2.9% 。
2.项目支出预算41.42 万元,占支出总预算21.13 %,同比减少4.6万元,同比下降10% 。
2023 年支出预算总体减少的主要原因是:一是人员变动原因,社保缴费预算减少;二是日常相关业务经费减少。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年单位财政拨款收支总预算196.01 万元,收入包括:一般公共预算拨款196.01万元。 支出包括:一般公共服务支出147.2万元、社会保障和就业支出24.89万元、卫生健康支出13.23万元、住房保障支出10.69万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年单位一般公共预算拨款支出196.01 万元,其中:基本支出154.59 万元,项目支出41.42 万元。具体支出预算如下:
(一)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)支出105.78万元,全部为基本支出。主要用于:人员工资及日常公用经费。
(二)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出41.42万元,全部为项目支出。主要用于:主要用于单位日常业务经费支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出3.52万元,全部为基本支出。主要用于:退休人员生活补助及退休公用经费支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出14.25万元,全部为基本支出。主要用于:养老保险缴费支出。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出7.12万元,全部为基本支出。主要用于:职业年金缴费支出。
(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出6.95万元,全部为基本支出。主要用于:医疗保险缴费支出。
(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出6.28万元,全部为基本支出。主要用于:公务员医疗补助缴费支出。
(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出10.69万元,全部为基本支出。主要用于:公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年单位一般公共预算基本支出154.59 万元,其中:
(一)人员经费133.02 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费21.57 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.28 万元,与上年持平 。其中:
(一)因公出国(境)经费2023年预算0 万元,与上年持平 。
(二)公务接待费2023年预算0.28 万元,与上年持平 。
(三)公务用车购置及运行维护费2023年预算0 万元,与上年持平 。其中:
1.公务用车购置费2023年预算0 万元,与上年持平 。
2.公务用车运行维护费2023年预算0 万元,与上年持平 。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年我单位无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年我单位无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。
十、政府采购预算情况说明
2023年政府采购预算0.75万元,同比增加0.25万元,同比增长50%。其中:政府集中采购预算0.75万元,占政府采购预算100%,同比增加0.25万元,同比增长50%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,与上年持平。按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0.75万元。按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算0.75万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2023年我单位无政府购买服务预算。
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
2023年预算绩效目标公开的项目是办公场地租赁费,预算支出20万元,通过一般公共预算安排支出20万元,通过政府性基金安排支出0万元,项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。
十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2023年行政运行经费预算21.57万元,同比减少0.31万元,同比下降1.42%,主要用于单位为保障日常运行,购买货物和服务的各项开支。行政运行经费减少的主要原因是:由于人员变动原因,公用经费减少。
(二)国有资产占有使用情况说明
2023年单位实有在编车辆0 辆,本单位无其他国有资产占用情况说明。
第三部分 柳州市干部测评与高层次人才服务中心2023 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(表1)
二、单位收入总体情况表(表2)
三、单位支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出情况表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、政府购买服务预算表(表11)
十二、重点项目绩效目标申报表(表12)
上述报表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
表1 | |||
单位收支总体情况表 | |||
单位名称: 柳州市干部测评与高层次人才服务中心 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 196.01 | 一、一般公共服务支出 | 147.20 |
(一)上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
(二)本级 | 196.01 | 三、国防支出 | 0.00 |
(三)一般债券 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
(三)专项债券 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 24.89 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 13.23 |
(一)上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 10.69 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 196.01 | 本年支出合计 | 196.01 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 196.01 | 支出总计 | 196.01 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表2 | |||||||||||||||
单位收入总体情况表 | |||||||||||||||
单位名称: 柳州市干部测评与高层次人才服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 196.01 | 196.01 | 196.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
106 | 中共柳州市委员会组织部 | 196.01 | 196.01 | 196.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
106003 | 柳州市干部测评与高层次人才服务中心 | 196.01 | 196.01 | 196.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表3 | |||||||
单位支出总体情况表 | |||||||
单位名称: 柳州市干部测评与高层次人才服务中心 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | |
合计 | 196.01 | 154.59 | 41.42 | 0.00 | |||
106 | 中共柳州市委员会组织部 | 196.01 | 154.59 | 41.42 | 0.00 | ||
106003 | 柳州市干部测评与高层次人才服务中心 | 196.01 | 154.59 | 41.42 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 105.78 | 105.78 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 41.42 | 0.00 | 41.42 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称: 柳州市干部测评与高层次人才服务中心 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 196.01 | 一、本年支出 | 196.01 |
(一)一般公共预算拨款 | 196.01 | (一)一般公共服务支出 | 147.20 |
1、上级补助 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 196.01 | (三)国防支出 | 0.00 |
3、一般债券 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 0.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | (六)科学技术支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
3、专项债券 | 0.00 | (八)社会保障和就业支出 | 24.89 |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (九)卫生健康支出 | 13.23 |
1、上级补助 | 0.00 | (十)节能环保支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | (十一)城乡社区支出 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 0.00 | (十二)农林水支出 | 0.00 |
(一)一般公共预算拨款 | 0.00 | (十三)交通运输支出 | 0.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (十五)商业服务业等支出 | 0.00 |
(十六)金融支出 | 0.00 | ||
(十七)援助其他地区支出 | 0.00 | ||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
(十九)住房保障支出 | 10.69 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
(二十一)国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
(二十三)其他支出 | 0.00 | ||
(二十四)债务还本支出 | 0.00 | ||
(二十五)债务付息支出 | 0.00 | ||
(二十六)债务发行费用支出 | 0.00 | ||
二、结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 196.01 | 支出总计 | 196.01 |
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表5 | |||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||
单位名称: 柳州市干部测评与高层次人才服务中心 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | |||
基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
合计 | 196.01 | 154.59 | 133.02 | 21.57 | 41.42 | ||
106 | 中共柳州市委员会组织部 | 196.01 | 154.59 | 133.02 | 21.57 | 41.42 | |
106003 | 柳州市干部测评与高层次人才服务中心 | 196.01 | 154.59 | 133.02 | 21.57 | 41.42 | |
2013201 | 行政运行 | 105.78 | 105.78 | 84.36 | 21.42 | 0.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 41.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.42 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 3.52 | 3.52 | 3.37 | 0.15 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表6 | |||||
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位名称: 柳州市干部测评与高层次人才服务中心 | 单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 154.59 | 133.02 | 21.57 | ||
301 | 工资福利支出 | 128.19 | 128.19 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 26.92 | 26.92 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 23.34 | 23.34 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 21.22 | 21.22 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 21.57 | 0.00 | 21.57 | |
30201 | 办公费 | 1.72 | 0.00 | 1.72 | |
30202 | 印刷费 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | |
30205 | 水费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
30206 | 电费 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | |
30207 | 邮电费 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | |
30209 | 物业管理费 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | |
30211 | 差旅费 | 2.59 | 0.00 | 2.59 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | |
30215 | 会议费 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | |
30216 | 培训费 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | |
30217 | 公务接待费 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | |
30228 | 工会经费 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | |
30229 | 福利费 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | |
30239 | 其他交通费用 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.21 | 0.00 | 4.21 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.06 | 2.06 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表7 | ||||||||||||
财政拨款三公两费支出情况表 | ||||||||||||
单位名称: 柳州市干部测评与高层次人才服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
合计 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.49 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | ||
一般公共预算资金 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.49 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | ||
106 | 中共柳州市委员会组织部 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.49 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |
106003 | 柳州市干部测评与高层次人才服务中心 | 一般公共预算资金 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.49 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表8 | ||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称: 柳州市干部测评与高层次人才服务中心 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | |
无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | |
无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
表9 | ||||||
国有资本经营预算支出情况表 | ||||||
单位名称: 柳州市干部测评与高层次人才服务中心 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | |
无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | |
无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
表10 | ||||||||||||||||||||||
政府采购预算表 | ||||||||||||||||||||||
单位名称: 柳州市干部测评与高层次人才服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码
| 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价(元) | 政府采购资金类型 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | |||||||||||||
小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
合计 | 25000 | 0.30 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
106 | 中共柳州市委员会组织部 | 25000 | 0.30 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
106003 | 柳州市干部测评与高层次人才服务中心 | 25000 | 0.30 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 测评系统开发维护费用 | C08140199 | 其他印刷服务 | 25000 | 0.30 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表11 | ||||||||||
政府购买服务预算表 | ||||||||||
单位名称: 柳州市干部测评与高层次人才服务中心 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 政府购买服务内容 | 政府购买服务资金类型 | ||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。
2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 办公场地租赁费 | 项目编码 | 450200220410600006615 | ||
项目实施单位 | 柳州市干部测评与高层次人才服务中心 | 项目主管单位 | 106-中共柳州市委员会组织部 | ||
项目属性 | 2-经常性项目 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | |||
合计 | 200000 | ||||
其中:一般公共预算拨款 | 其中:上级 | 0 | |||
本级 | 200000 | ||||
政府性基金 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
项目概况 | 租赁市妇联、团市委办公大楼第三层作为柳州市干部测评与高层次人才服务中心的办公场地。 | ||||
项目起始时间 | 2023 | 项目终止时间 | 2023 | ||
项目实施进度安排 | 第四季度完成。 | ||||
年度绩效目标 | 保障单位有办公场地使用,工作顺利开展。 | ||||
中期绩效目标 | 为干部测试测评、干部心理健康关爱以及日常办公提供固定场所。 | ||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | ≥400平方米 | ||
质量指标 | 办公场所环境 | 整洁、安全 | |||
时效指标 | 按时完成支付 | 11月底前支付 | |||
成本指标 | 预算控制率 | 100%,未办理预算追加 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 开展测试测评服务 | 拟提拔测评不低于90% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部测试测评满意度 | ≥80% |