目 录
第一部分:中国共产党柳州市委员会组织部 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:中国共产党柳州市委员会组织部 2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:中国共产党柳州市委员会组织部 2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
七、其他重要事项的情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:中国共产党柳州市委员会组织部 概况
一、主要职能
(一)贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,综合研究和指导全市党的制度建设改革,拟订全市党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员重要政策和制度。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理;对领导干部和选人用人工作以及组织人事纪律的执行情况进行监督检查;负责全市干部教育培训工作的整体规划、制度建设、指导、协调服务和督促检查。
(二)负责全市党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、指导和监督检查,协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。负责全市人才工作和人才队伍建设的指导、综合协调和督促检查,牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,统筹实施和推进重大人才工程。
(三)负责全市公务员队伍建设,牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规,承担公务员日常管理(录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等)工作。
二、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求,纳入我部门2022年度部门决算编报范围的下属单位共4个,行政单位1个,事业单位3个,其中:行政单位编制数75人,实有人数63人;事业单位编制数38人,实有人数23人。我部门所属单位分别是:
单位名称 | 单位性质 |
中国共产党柳州市委员会组织部 | 行政单位 |
柳州市党员教育中心 | 参公单位 |
柳州市干部测评与高层次人才服务中心 | 参公单位 |
中共柳州市委组织部信息中心 | 事业单位 |
第二部分:中国共产党柳州市委员会组织部 2022年度部门决算报表
公开01表 | |||
收入支出决算总表 | |||
部门名称: 中国共产党柳州市委员会组织部 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,475.05 | 一、一般公共服务支出 | 3,604.38 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 12.09 | 八、社会保障和就业支出 | 233.99 |
九、卫生健康支出 | 142.65 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 49.72 | ||
十二、农林水支出 | 311.46 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 132.87 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 16.27 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 4,487.15 | 本年支出合计 | 4,491.32 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 40.49 | 年末结转和结余 | 36.31 |
收入总计 | 4,527.64 | 支出总计 | 4,527.64 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
公开02表 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
部门名称: 中国共产党柳州市委员会组织部 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4,487.15 | 4,475.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,604.38 | 3,604.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 3,604.38 | 3,604.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 1,701.86 | 1,701.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 1,765.12 | 1,765.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 137.40 | 137.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 233.99 | 233.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.99 | 233.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.65 | 151.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.52 | 75.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 142.65 | 142.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 142.65 | 142.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 80.60 | 80.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 59.38 | 59.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 49.72 | 49.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 49.72 | 49.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 49.72 | 49.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 311.46 | 311.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 311.46 | 311.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 308.37 | 308.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 132.87 | 132.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 132.87 | 132.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 128.70 | 128.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09 |
22999 | 其他支出 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09 |
2299999 | 其他支出 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
公开03表 | |||||||
支出决算表 | |||||||
部门名称: 中国共产党柳州市委员会组织部 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4,491.32 | 1,939.01 | 2,552.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,604.38 | 1,419.22 | 2,185.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 3,604.38 | 1,419.22 | 2,185.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 1,701.86 | 1,355.99 | 345.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 1,765.12 | 0.00 | 1,765.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 137.40 | 63.23 | 74.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 233.99 | 233.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.99 | 233.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.65 | 151.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.52 | 75.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 142.65 | 142.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 142.65 | 142.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 80.60 | 80.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 59.38 | 59.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 49.72 | 0.00 | 49.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 49.72 | 0.00 | 49.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 49.72 | 0.00 | 49.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 311.46 | 0.00 | 311.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 311.46 | 0.00 | 311.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 308.37 | 0.00 | 308.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 3.09 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 132.87 | 132.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 132.87 | 132.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 128.70 | 128.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 16.27 | 10.29 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 16.27 | 10.29 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 16.27 | 10.29 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
公开04表 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
部门名称: 中国共产党柳州市委员会组织部 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,475.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,604.38 | 3,604.38 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 233.99 | 233.99 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 142.65 | 142.65 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 49.72 | 49.72 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 311.46 | 311.46 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 132.87 | 132.87 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,475.05 | 本年支出合计 | 59 | 4,475.05 | 4,475.05 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
合计 | 32 | 4,475.05 | 合计 | 64 | 4,475.05 | 4,475.05 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门名称: 中国共产党柳州市委员会组织部 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,475.05 | 1,928.72 | 2,546.33 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,604.38 | 1,419.22 | 2,185.16 |
20132 | 组织事务 | 3,604.38 | 1,419.22 | 2,185.16 |
2013201 | 行政运行 | 1,701.86 | 1,355.99 | 345.87 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 1,765.12 | 0.00 | 1,765.12 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 137.40 | 63.23 | 74.17 |
208 | 社会保障和就业支出 | 233.99 | 233.99 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.99 | 233.99 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 6.82 | 6.82 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.65 | 151.65 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.52 | 75.52 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 142.65 | 142.65 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 142.65 | 142.65 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 80.60 | 80.60 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 59.38 | 59.38 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 49.72 | 0.00 | 49.72 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 49.72 | 0.00 | 49.72 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 49.72 | 0.00 | 49.72 |
213 | 农林水支出 | 311.46 | 0.00 | 311.46 |
21301 | 农业农村 | 311.46 | 0.00 | 311.46 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 308.37 | 0.00 | 308.37 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 3.09 | 0.00 | 3.09 |
221 | 住房保障支出 | 132.87 | 132.87 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 132.87 | 132.87 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 128.70 | 128.70 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 4.17 | 4.17 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
公开06表 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
部门名称: 中国共产党柳州市委员会组织部 | 单位:万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,675.59 | 302 | 商品和服务支出 | 234.21 |
30101 | 基本工资 | 386.69 | 30201 | 办公费 | 29.20 |
30102 | 津贴补贴 | 291.50 | 30202 | 印刷费 | 4.74 |
30103 | 奖金 | 437.13 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 32.39 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.71 | 30206 | 电费 | 0.53 |
30109 | 职业年金缴费 | 76.33 | 30207 | 邮电费 | 18.96 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.63 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 59.38 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 30211 | 差旅费 | 13.46 |
30113 | 住房公积金 | 130.11 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2.40 |
30199 | 其他工资福利支出 | 25.25 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.62 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.35 |
30302 | 退休费 | 5.42 | 30217 | 公务接待费 | 1.65 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.72 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 27.59 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 82.29 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.20 | 30240 | 税金及附加费用 | 16.61 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 33.70 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||
309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | |||
30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
30902 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
30903 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
30905 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
30906 | 大型修缮 | 0.00 | |||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
30908 | 物资储备 | 0.00 | |||
30913 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
30922 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 12.31 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 12.31 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | |||
31101 | 资本金注入 | 0.00 | |||
31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
312 | 对企业补助 | 0.00 | |||
31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||
31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||
31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | |||
31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | |||
31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,682.21 | 公用经费合计 | 246.51 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公开07表 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门名称: 中国共产党柳州市委员会组织部 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.99 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
公开08表 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门名称: 中国共产党柳州市委员会组织部 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
公开09表 | ||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门名称: 中国共产党柳州市委员会组织部 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分:中国共产党柳州市委员会组织部 2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2022年度总收入4,527.64 万元,其中本年收入4,487.15 万元,较2021年决算减少423.93万元,下降8.56%。 收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入4,475.05 万元,为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少339.14万元,下降7.04%,主要原因是:2022年较2021年减少换届工作经费、培训类项目经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元,为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平,无增减变动。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平,无增减变动。
4.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平,无增减变动。
5.经营收入0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平,无增减变动。
6.其他收入12.09 万元,为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少0.04万元,下降0.33%,主要原因是:当年账户利息收入减少。
7.使用非财政拨款结余0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平,无增减变动。
8.上年结转和结余40.49 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少84.77万元,下降67.68%,主要原因是:2022年需结转使用的项目经费较2021年有所减少。
(二)本部门2022年度总支出4,527.64 万元,其中本年支出4,491.32 万元,较2021年决算减少423.93万元,下降8.56%。 支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)3,604.38万元,主要用于:人员工资、日常公用经费、各业务科室项目经费等。较2021年决算减少431万元,下降10.68%,主要原因是:减少换届工作经费、培训类项目经费。
2.社会保障和就业支出(类)233.99万元,主要用于:人员社保缴费支出等。较2021年决算减少28.75万元,下降10.94%,主要原因是:由于人员变动,社保缴费支出减少。
3.卫生健康支出(类)142.65万元,主要用于:人员医疗保险缴费支出等。较2021年决算增加36.31万元,增长34.15%,主要原因是:公务员医疗补助缴费增加。
4.城乡社区支出(类)49.72万元,主要用于:智慧城市项目专项支出等。较2021年决算减少20.08万元,下降28.77%,主要原因是:按照智慧城市项目实施进度,当年财政拨款支出减少。
5.农林水支出(类)311.46万元,主要用于:选调生到村任职补助等。较2021年决算增加27.74万元,增长9.78%,主要原因是:选调生到村任职补助支出增加。
6.住房保障支出(类)132.87万元,主要用于:人员公积金缴费支出等。较2021年决算减少5.8万元,下降4.18%,主要原因是:人员变动,公积金缴费支出减少。
7.其他支出(类)16.27万元,主要用于:公务用车日常维护支出、各单位转来工作经费支出等。较2021年决算增加1.83万元,增长12.67%,主要原因是:各单位转来工作经费支出增加。
