目 录
第一部分:中共柳州市委组织部信息中心 概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分:中共柳州市委组织部信息中心 2022年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:中共柳州市委组织部信息中心 2022年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
七、其他重要事项的情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:中共柳州市委组织部信息中心 概况
一、主要职能
负责全市组织系统信息化建设相关工作、信息系统安全保密管理工作。承担全市组织系统各类基础网络、各类数据信息库、各类应用系统平台的建设、管理、维护等相关工作。
二、单位机构设置情况
中共柳州市委组织部信息中心为中国共产党柳州市委员会组织部直属管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。本单位无内设科室。
第二部分:中共柳州市委组织部信息中心 2022年度单位决算报表
公开01表 | |||
收入支出决算总表 | |||
单位名称: 中共柳州市委组织部信息中心 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 118.09 | 一、一般公共服务支出 | 104.76 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 8.22 |
九、卫生健康支出 | 2.68 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 2.43 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 118.09 | 本年支出合计 | 118.09 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
收入总计 | 118.09 | 支出总计 | 118.09 |
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
公开02表 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
单位名称: 中共柳州市委组织部信息中心 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 118.09 | 118.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 104.76 | 104.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 104.76 | 104.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 104.76 | 104.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
公开03表 | |||||||
支出决算表 | |||||||
单位名称: 中共柳州市委组织部信息中心 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 118.09 | 76.55 | 41.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 104.76 | 63.23 | 41.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 104.76 | 63.23 | 41.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 104.76 | 63.23 | 41.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
公开04表 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
单位名称: 中共柳州市委组织部信息中心 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 118.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 104.76 | 104.76 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 118.09 | 本年支出合计 | 59 | 118.09 | 118.09 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
合计 | 32 | 118.09 | 合计 | 64 | 118.09 | 118.09 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位名称: 中共柳州市委组织部信息中心 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 118.09 | 76.55 | 41.54 | |
201 | 一般公共服务支出 | 104.76 | 63.23 | 41.54 |
20132 | 组织事务 | 104.76 | 63.23 | 41.54 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 104.76 | 63.23 | 41.54 |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.43 | 2.43 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
公开06表 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
单位名称: 中共柳州市委组织部信息中心 | 单位:万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 73.17 | 302 | 商品和服务支出 | 3.39 |
30101 | 基本工资 | 11.81 | 30201 | 办公费 | 0.15 |
30102 | 津贴补贴 | 0.77 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 32.39 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.81 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 3.28 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.04 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 2.75 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.70 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.66 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.90 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.67 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||
309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | |||
30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
30902 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
30903 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
30905 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
30906 | 大型修缮 | 0.00 | |||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
30908 | 物资储备 | 0.00 | |||
30913 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
30922 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | |||
31101 | 资本金注入 | 0.00 | |||
31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
312 | 对企业补助 | 0.00 | |||
31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||
31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||
31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | |||
31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | |||
31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 73.17 | 公用经费合计 | 3.39 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公开07表 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
单位名称: 中共柳州市委组织部信息中心 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。
公开08表 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
单位名称: 中共柳州市委组织部信息中心 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
公开09表 | ||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位名称: 中共柳州市委组织部信息中心 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分:中共柳州市委组织部信息中心 2022年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2022年度总收入118.09 万元,其中本年收入118.09 万元,较2021年决算增加20.65万元,增长21.19%。 收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入118.09 万元,为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加23.56万元,增长24.92%,主要原因是:当年智能化安全运维管理项目经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元,为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平,无增减变动。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平,无增减变动。
4.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平,无增减变动。
5.经营收入0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平,无增减变动。
6.其他收入0 万元,为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平,无增减变动。
7.使用非财政拨款结余0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平,无增减变动。
8.上年结转和结余0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少2.91万元,下降100%,主要原因是:历年结转结余资金已经使用完毕。
(二)本单位2022年度总支出118.09 万元,其中本年支出118.09 万元,较2021年决算增加20.65万元,增长21.19%。 支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)104.76万元,主要用于:人员工资、日常公用经费、项目经费等。较2021年决算增加24.86万元,增长31.11%,主要原因是:智能化安全运维管理项目支出增加。
2.社会保障和就业支出(类)8.22万元,主要用于:人员社保缴费支出等。较2021年决算减少1.61万元,下降16.38%,主要原因是:由于人员变动原因,社保缴费减少。
3.卫生健康支出(类)2.68万元,主要用于:人员医疗保险缴费支出等。较2021年决算减少0.37万元,下降12.13%,主要原因是:由于人员变动原因,医疗保险缴费减少。
4.住房保障支出(类)2.43万元,主要用于:人员公积金缴费支出等。较2021年决算减少2.23万元,下降47.85%,主要原因是:2022年存在未支付的公积金。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平,无增减变动。
6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平,无增减变动。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出118.09 万元,较2021年决算增加20.65万元,增长21.19%,主要原因是:当年智能化安全运维管理项目经费支出增加。 其中:基本支出76.55 万元,项目支出41.54 万元。
本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算124.12万元,支出决算118.09万元,完成年初预算的95.14%。
支出具体情况如下:
(一)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为109.63万元,支出决算为104.76万元,完成年初预算的95.56%。决算数小于预算数的主要原因是:部分人员经费及项目经费未支付。主要用于:人员工资、公用经费及项目经费支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为5.29万元,支出决算为5.75万元,完成年初预算的108.7%。决算数大于预算数的主要原因是:当年人员养老保险增人增资增加。主要用于:人员养老保险缴费支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为2.65万元,支出决算为2.47万元,完成年初预算的93.21%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动原因,职业年金缴费减少。主要用于:人员职业年金缴费支出。
(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2.58万元,支出决算为2.68万元,完成年初预算的103.88%。决算数大于预算数的主要原因是:当年人员医疗保险增人增资增加。主要用于:人员医疗保险缴费支出。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为3.97万元,支出决算为2.43万元,完成年初预算的61.21%。决算数小于预算数的主要原因是:部分人员公积金未支付。主要用于:人员公积金缴费支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出76.55 万元,其中:人员经费73.17 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出; 公用经费3.39 万元,主要包括:办公费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下:
(一)工资福利支出73.17万元,完成年初预算的112.38%。决算大于预算数主要原因是:当年人员绩效工资总量支出增加。主要包括:基本工资11.81万元、津贴补贴0.77万元、奖金0.15万元、绩效工资32.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.81万元、职业年金缴费3.28万元、职工基本医疗保险缴费3.04万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金2.75万元、其他工资福利支出11.7万元。
(二)商品和服务支出3.39万元,完成年初预算的51.21%。决算小于预算数主要原因是:当年日常办公经费使用较少。主要包括:办公费0.15万元、工会经费0.66万元、税金及附加费用0.9万元、其他商品和服务支出1.67万元。
四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.14万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。 与2021年决算持平,无增减变动。 其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元;公务用车购置及运行费支出决算为0 万元;公务接待费支出决算为0 万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。 与2021年决算持平,无增减变动。 全年使用财政拨款安排中共柳州市委组织部信息中心 出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0 人次。
(二)公务用车购置及运行费支出预算为0 万元,支出决算为0 万元,其中:
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元。 与2021年决算持平,无增减变动。 购置了0 辆公务用车。
公务用车运行费支出预算为0万元,支出决算为0万元。 与2021年决算持平,无增减变动。
2022年,中共柳州市委组织部信息中心1个所属单位 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆,全年运行费支出0 万元,平均每辆0 万元。
(三)公务接待费支出预算为0.14万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。 与2021年决算持平,无增减变动。 其中:国内公务接待费支出0 万元,国内公务接待0 批次、0 人次;国(境)外公务接待费支出0 万元,国(境)外公务接待0 批次、0 人次。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆0 辆,其中,主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆; 单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金39.47万元,占一般公共预算项目支出总额的95.02%。
组织对“智能化安全运维管理”1个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出39.47万元。从评价情况来看,该项目能按时完成当年预算绩效目标,预算执行率良好。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位根据年初设定的绩效目标,“智能化安全运维管理”项目自评得分为96.94分。
《项目支出绩效自评表》详见后附附件。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指柳州市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
